SIN CONSERVADORES NI COLORANTES NI AZÚCARES AÑADIDOS
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g de producto | Por bolsita (18g) |
VALOR ENERGÉTICO | 1388 KJ / 327 Kcal | 250 KJ / 59 Kcal |
GRASAS | 0,6g | 0,1g |
de las cuales Saturadas | 0,1g | 0g |
HIDRATOS DE CARBONO | 77g | 13,9g |
de los cuales Azúcares | 75,9g | 13,7g |
FIBRA ALIMENTARIA | 6,2g | 1,1g |
PROTEÍNAS | 0,9g | 0,2g |
SAL | 0,1g | 0,02g |
Puré de manzana concentrado (30,9%), puré de pera concentrado (28%), zumo de manzana concentrado (25,2%), zumo de pera concentrado (12,9%), gelificante (pectina de fruta), fibra cítrica, aroma natural de fruta. Contiene azúcares naturalmente presentes.