COMER ENTRE HORAS DE UNA FORMA SALUDABLE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g de producto | Por bolsita (18g) |
VALOR ENERGÉTICO | 1365 KJ / 322 Kcal | 246 KJ / 58 Kcal |
GRASAS | 0,7g | 0,1g |
de las cuales Saturadas | 0,1g | 0g |
HIDRATOS DE CARBONO | 75,6g | 13,6g |
de los cuales Azúcares | 73,8g | 13,3g |
FIBRA ALIMENTARIA | 5,8g | 1,0g |
PROTEÍNAS | 1,2g | 0,2g |
SAL | 0,1g | 0,02g |
Puré de manzana concentrado (40,6%), zumo de manzana concentrado (33,5%), puré de fresa (22,3%), zumo de bayas de sauco concentrado (0,5%) gelificante (pectina de fruta), fibra cítrica, aroma natural de fruta. Contiene azúcares naturalmente presentes.