¿Para qué sirve Egg Protein de NamedSport?
- Promueve el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
- Promueve la recuperación
- Contrarresta el catabolismo proteico.
- Garantiza una alta y rápida digestibilidad.
- Endulzados naturalmente con glicósidos de esteviol (Stevia reubadiana)
¿Cómo y cuándo tomar Egg Protein de NamedSport?
Recomendamos tomar 30 g al día (igual a 3 cucharadas rasas) disuelto en 200-250 ml de agua, leche u otro líquido, preferiblemente entre las comidas. Antes o después del ejercicio.
Información nutricional completa
| ingredientes | Clara de huevo en polvo (contiene emulsionante: lecitina de soja), el aroma, edulcorante: glicósidos de esteviol. SIN GLUTEN. | 
|---|---|
| Tipo de producto | proteína | 
| deportes | Ciclismo, Correr, Fitness, Culturismo, Natación | 
| información | Advertencias: los suplementos no pretenden ser un sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. No utilice durante el embarazo y en niños, o en cualquier caso durante períodos prolongados sin consultar a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Condiciones de almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y seco. El término de almacenamiento mínimo se refiere al producto correctamente almacenado, en el paquete sin abrir. | 
| Valor energético | 366.15 Kcal1528.98 Kj | ||
| proteína | 23,65 | ||
| Los hidratos de carbono | 1.24 | ||
| de los cuales azúcar | 0.03 | ||
| Grassi | 0.15 | ||
| de los cuales saturados | 0.08 | ||
| magnesio | 30,42 | ||
| fútbol | 24,27 | ||
| fósforo | 57,02 | ||
| sodio | 378,08 | ||
| potasio | 373,70 | ||
| hierro | |||
| L-leucina | 1.94 | ||
| L-isoleucina | 1.23 | ||
| L-Valina | 1.59 | ||
| L-cisteína | 0.62 | ||
| L-fenilalanina | 1.35 | ||
| L-histidina | 0.53 | ||
| L-Lisina | 1.46 | ||
| L-metionina | 0.86 | ||
| L-tirosina | 0.91 | ||
| L-treonina | 1.04 | ||
| L-triptófano | 0.38 | ||
| Ácido L-Aspártico | 2.34 | ||
| Ácido L-Glutámico | 3.00 | ||
| L-alanina | 1.41 | ||
| L-Arginina | 1.33 | ||
| L-glicina | 0.80 | ||
| L-Proliona | 0.88 | ||
| L-serina | 1.57 | 
 
						
			
							 
									 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        





