| Ingredientes: | Aceite de girasol Aceite de oliva virgen extra (6%) Ajo Garbanzos (49%) Pimentón Pimienta Sal Tahini (semillas de sésamo y sal) Zumo de limón |
|---|---|
| Alérgenos: | Cacahuete Frutos secos Sésamo |
Valores nutricionales por 100 g:
| Valor energético | 878 kJ / 210 Kcal |
|---|---|
| Grasas | 8,9 g |
| Saturadas | 1,8 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| Azúcares | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 5,9 g |
| Proteínas | 7,1 g |
| Sal | 0,84 g |






